
 |
 |
|
【ダイヤモンド・プリンセス】
コースNo.NT120-9949
「ダイヤモンド・プリンセス」2019年 日本発着クルーズ
【神戸発着】陽気に沖縄・台湾クルーズ9日間(M004C、M005B、M006B、M007B)
2020年2月22日(土) 〜 2020年3月1日(日)
|
 航路図/イメージ 画像提供:(株)カーニバルジャパン |
 台北101/イメージ 画像提供:台湾観光協会東京事務所 |
日時 | 日程 | 宿泊 | 食事 |
1日目 2/22(土) | 18:00 神戸出港 | 船中 |

|
2日目 2/23(日) | 終日クルージング | 船中 | 


|
3日目 2/24(月) | 那覇 7:00入港/14:30出港
| 船中 | 


|
4日目 2/25(火) | 基隆(台北) 9:00入港/17:00出港
| 船中 | 


|
5日目 2/26(水) | 終日クルージング | 船中 | 


|
6日目 2/27(木) | 
| 船中 | 


|
7日目 2/28(金) | 横浜 6:00入港/17:00出港
| 船中 | 


|
8日目 2/29(土) | 清水 6:00入港/15:00出港
| 船中 | 


|
9日目 3/1(日) | 午前:神戸入港 | | 
|

カテゴリー |
客室タイプ |
デッキ |
広さ(u) |
代金 (お一人部屋利用追加代金) |
内側 | ツインベット・シャワー付 | | 16〜17 | 98,000円 (98,000円) |
海側(視界不良) | ツインベット・シャワー付 窓付(一部視界が遮られます) | | 17〜19 | 102,000円 (102,000円) |
海側 | ツインベット・シャワー付 窓付 | | 17〜19 | 137,000円 (137,000円) |
海側バルコニー(前/後) | ツインベット・シャワー付 バルコニー付 | | 22〜29 | 150,000円 (150,000円) |
海側バルコニー(中央) | ツインベット・シャワー付 バルコニー付 | | 22〜29 | 161,000円 (161,000円) |
ジュニア・スイート(前/後) | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 33 | 198,000円 (198,000円) |
ジュニア・スイート(中央) | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 33 | 246,000円 (246,000円) |
プレミアム・ジュニア・スイート | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 33 | 291,000円 (291,000円) |
ファミリー・スイート | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 56〜57 | 163,000円 (163,000円) |
ヴィスタ・スイート | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 49〜66 | 455,000円 (455,000円) |
プレミアム・スイート | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 49〜66 | 467,000円 (467,000円) |
ペントハウス・スイート(中央) | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 49〜66 | 491,000円 (491,000円) |
ペントハウス・スイート(船尾) | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 49〜66 | 515,000円 (515,000円) |
オーナーズ・スイート | ツインベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 49〜66 | 563,000円 (563,000円) |
グランド・スイート | ダブルベット・バスタブ付 バルコニー付・シャワートイレ付 | | 124 | 611,000円 (611,000円) |
 |  |
客室内側/イメージ 画像提供:潟Jーニバル・ジャパン | 海側バルコニー(ダイヤモンドプリンセス)/イメージ 画像提供:(株)カーニバルジャパン |
お電話の場合:03-5550-1070
読売旅行
乗船港名/国名 |
神戸 /日本 |
空港からのアクセス |
|
|
市内中心部からのアクセス |
神戸ポートターミナルと中突堤旅客ターミナルの2ヶ所あります。 |
 |
備考 |
|
平均気温 |
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
最低 |
1℃ | 1℃ | 4℃ | 10℃ | 14℃ | 19℃ | 24℃ | 24℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ | 4℃ |
最高 |
4℃ | 5℃ | 7℃ | 14℃ | 18℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 24℃ | 17℃ | 12℃ | 7℃ |
ご旅行代金に、旅行保険料は含まれませんので、ご希望の方は各自でのご加入をお願い致します。
AIG保険会社
|
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご旅行条件をご確認の上、ご予約ください。
ご旅行条件
【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第91号
株式会社読売旅行 よみうりオーシャンクルーズ
〒104-8420 東京都中央区築地2-5-3
総合旅行業務取扱管理者/西村 博之