飛鳥Ⅱ 2026年 11月出発分まで発売中!
- お知らせ
-
2/16付:「飛鳥2 2027年オセアニアクルーズ(2027年1月15日~2月26日)」が発表されました。
読売旅行では、販売開始の前に事前仮受付を行います。ご希望の方は下記フォームをご記入の上送信してください。
発売開始日(3月18日)に、仮予約いただいた順番で空室状況を確認の上、ご予約の可否をお電話またはメールにてご連絡いたします。
■仮受付締切日:2026年3月17日(火)17:00まで
■事前仮受付は こちら
デジタルパンフレット
2025年10月~2026年3月ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.3.20(金) | 3日間 | 横浜 | 連休利用 伊豆諸島周遊クルーズ | 25C430443 |
2026年アラスカ・ハワイグランドクルーズ
46日間ツアー
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.4.24(金) | 46日間 | 横浜 | 2026年アラスカ・ハワイグランドクルーズ | 26B4C466D |
2026年3月~7月ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.3.27(金) | 4日間 | 那覇 | A-plus 沖縄 ~宮古・石垣~ | 25C401394 |
| 2026.3.30(月) | 5日間 | 那覇 | A-plus 沖縄 ~石垣・基隆~ | 26B4A4675 |
| 2026.4.5(日) | 4日間 | 博多 | 春の松山 しまなみ探訪クルーズ | 26C481404 |
| 2026.4.8(水) | 3日間 | 博多発/名古屋着 | 春の博多・名古屋クルーズ | 26C441413 |
| 2026.4.10(金) | 6日間 | 名古屋 | 陽春の八代・上五島クルーズ | 26C491426 |
| 2026.4.15(水) | 2日間 | 名古屋発/横浜発着 | 春の名古屋・横浜ワンナイトクルーズ | 26C431432 |
| 2026.4.16(木) | 6日間 | 横浜 | 陽春の高知・種子島クルーズ | 26C481446 |
| 2026.4.21(火) | 3日間 | 横浜 | 春爛漫ひたちなかクルーズ | 26C421453 |
| 2026.6.9(火) | 3日間 | 横浜発/神戸着 | 初夏の横浜・神戸クルーズ | 26C461463 |
| 2026.6.11(木) | 7日間 | 神戸 | 初夏の西国 しまなみ探訪クルーズ | 26C481477 |
| 2026.6.17(水) | 3日間 | 神戸発/横浜着 | 初夏の神戸・横浜クルーズ | 26C431483 |
| 2026.6.22(月) | 4日間 | 横浜 | 海の上の東京クルーズ | 26C441494 |
| 2026.6.25(木) | 4日間 | 横浜発/小樽着 | 函館・小樽クルーズ | 26C411504 |
| 2026.6.28(日) | 4日間 | 小樽 | A-plus 北海道 ~稚内・留萌~ | 26C411514 |
| 2026.7.1(水) | 3日間 | 小樽発/金沢着 | 夏の小樽・金沢クルーズ | 26C451523 |
| 2026.7.3(金) | 7日間 | 金沢 | 夏の北海道クルーズ | 26C411537 |
| 2026.7.9(木) | 3日間 | 金沢発/博多着 | 夏の金沢・博多クルーズ | 26C491543 |
| 2026.7.11(土) | 3日間 | 博多 | 博多 A-style クルーズ 〜夏彩〜 | 26C491553 |
| 2026.7.13(月) | 3日間 | 博多 | 夏の済州島クルーズ | 26B4A4683 |
| 2026.7.15(水) | 3日間 | 博多発/神戸着 | 夏の博多・神戸クルーズ | 26C461563 |
2026年7月~11月ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.7.17(金) | 4日間 | 神戸 | 日南花火クルーズ | 26C491574 |
| 2026.7.20(月) | 3日間 | 神戸発/横浜着 | 夏の神戸・横浜クルーズ | 26C431583 |
| 2026.7.22(水) | 3日間 | 横浜 | HULA ON ASUKAⅡ | 26C431593 |
| 2026.7.24(金) | 4日間 | 横浜 | 蒲郡花火クルーズ | 26C441604 |
| 2026.7.28(火) | 4日間 | 横浜 | 夏休み 鳥羽クルーズ | 26C461614 |
| 2026.7.31(金) | 4日間 | 横浜発/東京着 | サマークルーズ | 26C441624 |
| 2026.8.3(月) | 7日間 | 東京発/横浜着 | 竿燈・ねぶた祭クルーズ | 26C431637 |
| 2026.8.9(日) | 6日間 | 横浜 | 伊東花火・阿波おどりクルーズ | 26C441646 |
| 2026.8.14(金) | 3日間 | 横浜 | 夏休み ウィークエンドクルーズ | 26C431653 |
| 2026.8.16(日) | 5日間 | 横浜 | 鳥羽・熊野大花火クルーズ | 26C461665 |
| 2026.8.20(木) | 6日間 | 横浜 | 夏休み岩国・しまなみ探訪クルーズ | 26C471676 |
| 2026.9.6(木) | 5日間 | 金沢 | 金沢発着 釜山・境港クルーズ | 26B4A4695 |
| 2026.9.10(木) | 3日間 | 金沢発/苫小牧着 | 金沢発 金沢・苫小牧クルーズ | 26C411683 |
| 2026.9.18(金) | 6日間 | 横浜 | シルバーウィーク 秋の瀬戸内 姫路・鳥羽クルーズ | 26C461696 |
| 2026.9.23(水・祝) | 3日間 | 横浜 | 爽秋のグループサウンズクルーズ | 26C431703 |
| 2026.9.25(金) | 3日間 | 横浜 | JAZZ ON ASUKAⅡ with BLUE NOTE TOKYO | 26C431713 |
| 2026.9.27(日) | 3日間 | 横浜発/神戸着 | 秋の横浜・神戸クルーズ | 26C461723 |
| 2026.9.29(火) | 3日間 | 神戸発/博多着 | 神戸発 秋の神戸・博多クルーズ | 26C491733 |
| 2026.10.4(日) | 2日間 | 博多 | 博多発着 秋のワンナイトクルーズ | 26C491742 |
| 2026.10.5(月) | 3日間 | 博多発/大阪着 | 秋の博多・大阪クルーズ | 26C461753 |
| 2026.10.10(土) | 3日間 | 神戸 | 神戸発着 秋の連休 高知クルーズ | 26C461763 |
| 2026.10.17(土) | 13日間 | 横浜 | 秋の日本一周クルーズ | 26C47177A |
| 2026.11.11(水) | 3日間 | 博多発/名古屋着 | 博多発 秋の博多・名古屋クルーズ | 26C441783 |
2027年オセアニアグランドクルーズ
43日間ツアー
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2027.1.15(金) | 43日間 | 横浜 | 2027年オセアニアグランドクルーズ | 26B4F460D |





