MITSUI OCEAN FUJI
(三井オーシャンフジ)
デジタルパンフレット
2026年11月~12月出発ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.28(土) | 6日間 | 横浜/博多 | クリスマスクルーズ~境港~ | 26B4A7326 |
| 2026.12.3(木) | 5日間 | 博多 | 瀬戸内海クリスマスクルーズ~松山・釜山~ | 26B4A7345 |
| 2026.12.7(月) | 4日間 | 博多 | クリスマスクルーズ~浜田~ | 26B4A7364 |
| 2026.12.10(木) | 4日間 | 博多 | クリスマスクルーズ~境港~ | 26B4A7374 |
| 2026.12.13(日) | 5日間 | 博多/横浜 | クリスマスクルーズ~麗水~ | 26B4A7385 |
| 2026.12.17(木) | 9日間 | 横浜 | クリスマスクルーズ~別府・佐世保~Aコース | 26B4A7409 |
| 2026.12.19(土) | 7日間 | 大阪/横浜 | クリスマスクルーズ~別府・佐世保~Bコース | 26B4A7427 |
| 2026.12.25(金) | 8日間 | 横浜 | ニューイヤーグアム・サイパンクルーズ | 26B4A7438 |
2027年2月出発 南洋の楽園クルーズツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2027.2.3(水) | 47日間 | 横浜 | 南洋の楽園クルーズAコース | 26B4H680D |
| 2027.2.3(水) | 27日間 | 横浜/ パペーテ |
南洋の楽園クルーズBコース | 26B4H681B |
| 2027.2.15(月) | 35日間 | ケアンズ/ 横浜 |
南洋の楽園クルーズCコース | 26B4H682C |
| 2027.2.8(月) | 21日間 | パペーテ/ 横浜 |
南洋の楽園クルーズDコース | 26B4H683B |
2027年3月~4月出発ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2027.3.21(日・祝) | 7日間 | 横浜/博多 | 春の九州と世界遺産 済州島クルーズ Aコース | 26B4A6847 |
| 2027.3.22(月・祝) | 6日間 | 名古屋/博多 | 春の九州と世界遺産 済州島クルーズ Bコース | 26B4A6856 |
| 2027.3.27(土) | 6日間 | 博多/神戸 | 春の四国と世界遺産 済州島クルーズ | 27B4A6806 |
| 2027.4.1(水) | 5日間 | 神戸 | 春の瀬戸内海と韓国クルーズ | 27B4A6815 |
| 2027.4.5(月) | 7日間 | 神戸/横浜 | 春の瀬戸内海・紀州・韓国クルーズ | 27B4A6827 |
| 2027.4.11(日) | 8日間 | 横浜 | 春の瀬戸内海と駿河湾・韓国クルーズ | 27B4A6838 |
| 2027.4.18(日) | 13日間 | 横浜 | 春の日本一周クルーズ | 27B4A684A |
| 2027.4.30(金) | 11日間 | 横浜 | ゴールデンウィーク日本一周クルーズ | 27B4A685A |





