飛鳥Ⅱ 2026年 夏・秋クルーズ(2026年7月~11月)発表
2025年11月12日(水)販売開始
事前仮予約受付中!詳しくはこちら
デジタルパンフレット

デジタルパンフレット
ツアー販売中

デジタルパンフレット
ツアー販売中

デジタルパンフレット
ツアー販売中

デジタルパンフレット
ツアー販売中

デジタルパンフレット
事前仮受付中
2025年10月~2026年3月ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
---|---|---|---|---|
2025.10.5(日) | 3日間 | 横浜発着 | 秋のウィーンスタイルクルーズ | 25C430203 |
2025.10.7(火) | 3日間 | 横浜発/大阪着 | 秋の横浜・大阪クルーズ | 25C460213 |
2025.10.11(土) | 3日間 | 神戸発着 | 秋の連休クルーズ | 25C460223 |
2025.10.17(金) | 3日間 | 横浜発着 | DYNASTY DISCO on ASUKAⅡ | 25C430233 |
2025.10.19(日) | 3日間 | 横浜発/名古屋着 | 秋の新宮・名古屋クルーズ | 25C460243 |
2025.10.21(火) | 7日間 | 名古屋発着 | 秋の小笠原クルーズ | 25C430257 |
2025.10.29(水) | 3日間 | 博多発着 | 済州島 秋紀行クルーズ | 25C4B0263 |
2025.10.31(金) | 4日間 | 博多発着 | 連休利用 仙崎・境港クルーズ | 25C470274 |
2025.11.3(月) | 2日間 | 博多発/佐世保着 | 博多・佐世保ワンナイトクルーズ | 25C490282 |
2025.12.6(土) | 3日間 | 横浜発着 | 横浜クリスマスウィークエンドクルーズ | 25C430293 |
2025.12.8(月) | 3日間 | 横浜発着 | 横浜スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ | 25C430303 |
2025.12.13(土) | 3日間 | 大阪発着 | 大阪クリスマスウィークエンドクルーズ | 25C460313 |
2025.12.18(木) | 3日間 | 博多発着 | 博多スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ | 25C490323 |
2025.12.20(土) | 3日間 | 博多発着 | 博多クリスマスウィークエンドクルーズ | 25C490333 |
2025.12.24(水) | 3日間 | 神戸発着 | 神戸スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ | 25C460343 |
2025.12.26(金) | 10日間 | 神戸発着 | ニューイヤー 台湾クルーズ | 25C4B035A |
2026.1.5(月) | 3日間 | 神戸発/東京着 | 新春の神戸・東京クルーズ | 25C430363 |
2026.1.7(水) | 3日間 | 東京発着 | 新春の四日市クルーズ | 25C460373 |
2026.1.12(月) | 3日間 | 横浜発着 | グループサウンズクルーズ | 25C430383 |
2026.2.20(金) | 4日間 | 横浜発着 | 連休利用 駿河クルーズ | 25C440394 |
2026.2.23(月) | 5日間 | 横浜発着 | 梅香る 高知・四日市クルーズ | 25C480405 |
2026.3.3(火) | 3日間 | 横浜発/名古屋着 | 春の横浜・名古屋クルーズ | 25C440413 |
2026.3.6(金) | 3日間 | 名古屋発着 | 名古屋 A-style クルーズ ~春彩~ | 25C440423 |
2026.3.8(日) | 3日間 | 名古屋発/博多着 | 春の名古屋・博多クルーズ | 25C490433 |
2026.3.20(金) | 3日間 | 横浜発着 | 連休利用 伊豆諸島周遊クルーズ | 25C430443 |
2026年アラスカ・ハワイグランドクルーズ 46日間ツアー
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
---|---|---|---|---|
2026.4.24(金) | 46日間 | 横浜発着 | 2026年アラスカ・ハワイグランドクルーズ | 26B4C466D |
2026年3月~7月ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
---|---|---|---|---|
2026.3.27(金) | 4日間 | 那覇発着 | A-plus 沖縄 ~宮古・石垣~ | 25C401394 |
2026.3.30(月) | 5日間 | 那覇発着 | A-plus 沖縄 ~石垣・基隆~ | 26B4A4675 |
2026.4.5(日) | 4日間 | 博多発着 | 春の松山 しまなみ探訪クルーズ | 26C481404 |
2026.4.8(水) | 3日間 | 博多発/名古屋着 | 春の博多・名古屋クルーズ | 26C441413 |
2026.4.10(金) | 6日間 | 名古屋発着 | 陽春の八代・上五島クルーズ | 26C491426 |
2026.4.15(水) | 2日間 | 名古屋発/横浜発着 | 春の名古屋・横浜ワンナイトクルーズ | 26C431432 |
2026.4.16(木) | 6日間 | 横浜発着 | 陽春の高知・種子島クルーズ | 26C481446 |
2026.4.21(火) | 3日間 | 横浜発着 | 春爛漫ひたちなかクルーズ | 26C421453 |
2026.6.9(火) | 3日間 | 横浜発/神戸着 | 初夏の横浜・神戸クルーズ | 26C461463 |
2026.6.11(木) | 3日間 | 神戸発着 | 初夏の西国 しまなみ探訪クルーズ | 26C481477 |
2026.6.17(水) | 3日間 | 神戸発/横浜着 | 初夏の神戸・横浜クルーズ | 26C431483 |
2026.6.22(月) | 4日間 | 横浜発着 | 海の上の東京クルーズ | 26C441494 |
2026.6.25(木) | 4日間 | 横浜発/小樽着 | 函館・小樽クルーズ | 26C411504 |
2026.6.28(日) | 4日間 | 小樽発着 | A-plus 北海道 ~稚内・留萌~ | 26C411514 |
2026.7.1(水) | 3日間 | 小樽発/金沢着 | 夏の小樽・金沢クルーズ | 26C451523 |
2026.7.3(金) | 7日間 | 金沢発着 | 夏の北海道クルーズ | 26C411537 |
2026.7.9(木) | 3日間 | 金沢発/博多着 | 夏の金沢・博多クルーズ | 26C491543 |
2026.7.11(土) | 3日間 | 博多発着 | 博多 A-style クルーズ 〜夏彩〜 | 26C491553 |
2026.7.13(月) | 3日間 | 博多発着 | 夏の済州島クルーズ | 26B4A4683 |
2026.7.15(水) | 3日間 | 博多発/神戸着 | 夏の博多・神戸クルーズ | 26C461563 |
2026年7月~11月ツアー一覧
出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース 番号 |
---|---|---|---|---|
2026.7.17(金) | 4日間 | 神戸発着 | 日南花火クルーズ | 26C491574 |
2026.7.20(月) | 3日間 | 神戸発/横浜着 | 夏の神戸・横浜クルーズ | 26C431583 |
2026.7.22(水) | 3日間 | 横浜発着 | HULA ON ASUKAⅡ | 26C431593 |
2026.7.24(金) | 4日間 | 横浜発着 | 蒲郡花火クルーズ | 26C441604 |
2026.7.28(火) | 4日間 | 横浜発着 | 夏休み 鳥羽クルーズ | 26C461614 |
2026.7.31(金) | 4日間 | 横浜発/東京着 | サマークルーズ | 26C441624 |
2026.8.3(月) | 7日間 | 東京発/横浜着 | 竿燈・ねぶた祭クルーズ | 26C431637 |
2026.8.9(日) | 6日間 | 横浜発着 | 伊東花火・阿波おどりクルーズ | 26C441646 |
2026.8.14(金) | 3日間 | 横浜発着 | 夏休み ウィークエンドクルーズ | 26C431653 |
2026.8.16(日) | 5日間 | 横浜発着 | 鳥羽・熊野大花火クルーズ | 26C461665 |
2026.8.20(木) | 6日間 | 横浜発着 | 夏休み岩国・しまなみ探訪クルーズ | 26C471676 |
2026.9.6(木) | 5日間 | 金沢発着 | 金沢発着 釜山・境港クルーズ | 26B4A4695 |
2026.9.10(木) | 3日間 | 金沢発/苫小牧着 | 金沢発 金沢・苫小牧クルーズ | 26C411683 |
2026.9.18(金) | 6日間 | 横浜発着 | シルバーウィーク 秋の瀬戸内 姫路・鳥羽クルーズ | 26C461696 |
2026.9.23(水・祝) | 3日間 | 横浜発着 | 爽秋のグループサウンズクルーズ | 26C431703 |
2026.9.25(金) | 3日間 | 横浜発着 | JAZZ ON ASUKAⅡ with BLUE NOTE TOKYO | 26C431713 |
2026.9.27(日) | 3日間 | 横浜発/神戸着 | 秋の横浜・神戸クルーズ | 26C461723 |
2026.9.29(火) | 3日間 | 神戸発/博多着 | 神戸発 秋の神戸・博多クルーズ | 26C491733 |
2026.10.4(日) | 2日間 | 博多発着 | 博多発着 秋のワンナイトクルーズ | 26C491742 |
2026.10.5(月) | 3日間 | 博多発/大阪着 | 秋の博多・大阪クルーズ | 26C461753 |
2026.10.10(土) | 3日間 | 神戸発着 | 神戸発着 秋の連休 高知クルーズ | 26C461763 |
2026.10.17(土) | 13日間 | 横浜発着 | 秋の日本一周クルーズ | 26C47177A |
2026.11.11(水) | 3日間 | 博多発/名古屋着 | 博多発 秋の博多・名古屋クルーズ | 26C441783 |