2026年5月 日本一周ディスカバリー好評受付中!
デジタルパンフレット
2026年1月~5月出発ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 出発地 | コース名 | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.1.29(木) | 4日間 | 神戸発 | 初春の週末 蒲郡クルーズ | 25C441394 |
| 2026.2.1(日) | 6日間 | 神戸発 | 早春の瀬戸内 松山・鹿児島クルーズ | 25C481406 |
| 2026.2.6(金) | 3日間 | 神戸発 | 早春の週末 佐世保クルーズ | 25C491413 |
| 2026.3.2(月) | 4日間 | 博多発 | 春の釜山クルーズ | 25B4A4734 |
| 2026.3.5(木) | 4日間 | 博多発 | 春の高知・神戸クルーズ | 25C481424 |
| 2026.3.8(日) | 7日間 | 神戸発 | 春の沖縄・奄美・鹿児島クルーズ | 25C401437 |
| 2026.3.14(土) | 4日間 | 神戸発 | 春の週末 日南・大阪クルーズ | 25C491444 |
| 2026.3.17(火) | 4日間 | 大阪発 | 春のひたちなか・横浜クルーズ | 25C431454 |
| 2026.3.20(金・祝) | 4日間 | 横浜発 | 春の連休 鳥羽クルーズ | 25C461464 |
| 2026.3.23(月) | 6日間 | 横浜発 | 春の小豆島・和歌山クルーズ | 25C481476 |
| 2026.3.28(土) | 6日間 | 横浜発 | 春の阿波・姫路クルーズ | 26C481486 |
| 2026.4.2(木) | 7日間 | 横浜発 | 春の高知・岩国クルーズ | 26C481497 |
| 2026.4.8(水) | 9日間 | 横浜発 | 春の鹿児島・石垣クルーズ | 26C491509 |
| 2026.4.16(木) | 4日間 | 横浜発 | 春の週末 駿河クルーズ | 26C441514 |
| 2026.4.20(月) | 6日間 | 横浜発 | 春の大船渡・青森クルーズ | 26C421526 |
| 2026.4.25(土) | 8日間 | 横浜発 | 春の函館・伏木クルーズ | 26C411538 |
| 2026.5.2(土) | 10日間 | 横浜発 | ゴールデンウィーク グアムクルーズ | 26B4F474A |
2026年5月~10月出発ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 出発地 | コース名 | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.5.12(火) | 23日間 | 横浜発 | 2026年 日本一周 ディスカバリークルーズAコース | 26C47154B |
| 2026.5.13(水) | 23日間 | 神戸発 | 2026年 日本一周 ディスカバリークルーズBコース | 26C47155B |
| 2026.6.5(金) | 8日間 | 神戸発 | 神戸発着 初夏の九州・奄美クルーズ | |
| 2026.6.12(金) | 4日間 | 神戸発 | 神戸発着 初夏の週末 蒲郡クルーズ | 25C441394 |
| 2026.6.15(月) | 6日間 | 神戸発 | 神戸発着 初夏の小笠原クルーズ | 26C431586 |
| 2026.6.20(土) | 4日間 | 神戸発 | 神戸発着 初夏の週末 高知クルーズ | 26C481594 |
| 2026.6.23(火) | 4日間 | 神戸発 | 神戸発 初夏の四日市・横浜クルーズ | |
| 2026.6.26(金) | 4日間 | 横浜発 | 初夏の週末 下田クルーズ | |
| 2026.6.29(月) | 6日間 | 横浜発 | 夏の小笠原クルーズA | |
| 2026.7.4(土) | 6日間 | 横浜発 | 夏の博多・釜山クルーズ | |
| 2026.7.10(金) | 4日間 | 横浜発 | 夏の週末 四日市クルーズ | |
| 2026.7.13(月) | 6日間 | 横浜発 | 夏の小笠原クルーズB | 26C431646 |
| 2026.7.18(土) | 4日間 | 横浜発 | 夏の連休 駿河クルーズ | |
| 2026.7.21(火) | 7日間 | 横浜発 | 夏の北海道クルーズ 釧路・室蘭・函館 | |
| 2026.7.27(火) | 9日間 | 横浜発 | 夏の北海道クルーズ 利尻・留萌・小樽 | |
| 2026.8.4(火) | 4日間 | 横浜発 | 日本一周ディスカバリークルーズAコース | |
| 2026.8.7(金) | 5日間 | 神戸発 | 神戸発着 館山湾花火クルーズ | 26C431695 |
| 2026.8.11(火・祝) | 6日間 | 神戸発 | 神戸発着 関門海峡花火クルーズ | 26C491706 |
| 2026.8.16(水) | 4日間 | 神戸発 | 熊野大花火 神戸・横浜クルーズ | 26C461714 |
| 2026.8.19(水) | 8日間 | 横浜発 | 夏の北海道クルーズ 網走・稚内 | 26C411728 |
| 2026.8.26(水) | 6日間 | 横浜発 | 夏の北海道クルーズ 室蘭・函館 | 26C411736 |
| 2026.9.1(火) | 4日間 | 横浜発 | 横浜発 秋の広島・博多クルーズ | 26C471744 |
| 2026.9.4(金) | 4日間 | 博多発 | 博多発着 秋の週末 済州島クルーズ | 26B4A4764 |
| 2026.9.7(月) | 6日間 | 博多発 | 博多発着 秋の瀬戸内 和歌山・小豆島クルーズ | 26C461756 |
| 2026.9.12(土) | 4日間 | 博多発 | 博多発 秋の高知・神戸クルーズ | 26C481764 |
| 2026.9.15(火) | 4日間 | 神戸発 | 神戸発着 秋の瀬戸内 別府クルーズ | 26C491774 |
| 2026.9.19(土) | 5日間 | 神戸発 | 神戸発着 秋の連休 種子島・高知クルーズ | |
| 2026.9.23(水・祝) | 9日間 | 神戸発 | 神戸発着 秋の北海道・みちのくクルーズ | |
| 2026.10.1(木) | 4日間 | 神戸発 | 神戸発 秋の駿河・横浜クルーズ | |
| 2026.10.4(日) | 7日間 | 横浜発 | 秋の種子島・長崎・鹿児島クルーズ | |
| 2026.10.10(水) | 4日間 | 横浜発 | 秋の連休 鳥羽クルーズ | |
| 2026.10.13(火) | 7日間 | 横浜発 | 秋の瀬戸内 日向・松山クルーズ | |
| 2026.10.20(火) | 4日間 | 横浜発 | 横浜発 秋のひたちなか・神戸クルーズ |





