2026年5月 日本一周ディスカバリー好評受付中!
デジタルパンフレット
2026年1月~5月出発ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.3.20(金・祝) | 4日間 | 横浜 | 春の連休 鳥羽クルーズ | 25C461464 |
| 2026.3.23(月) | 6日間 | 横浜 | 春の小豆島・和歌山クルーズ | 25C481476 |
| 2026.3.28(土) | 6日間 | 横浜 | 春の阿波・姫路クルーズ | 26C481486 |
| 2026.4.2(木) | 7日間 | 横浜 | 春の高知・岩国クルーズ | 26C481497 |
| 2026.4.8(水) | 9日間 | 横浜 | 春の鹿児島・石垣クルーズ | 26C491509 |
| 2026.4.16(木) | 4日間 | 横浜 | 春の週末 駿河クルーズ | 26C441514 |
| 2026.4.20(月) | 6日間 | 横浜 | 春の大船渡・青森クルーズ | 26C421526 |
| 2026.4.25(土) | 8日間 | 横浜 | 春の函館・伏木クルーズ | 26C411538 |
| 2026.5.2(土) | 10日間 | 横浜 | ゴールデンウィーク グアムクルーズ | 26B4F474A |
2026年5月~10月出発ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.5.12(火) | 23日間 | 横浜発/東京着 | 2026年 日本一周 ディスカバリークルーズ・Aコース | 26C47154B |
| 2026.5.13(水) | 23日間 | 神戸 | 2026年 日本一周 ディスカバリークルーズ・Bコース | 26C47155B |
| 2026.6.5(金) | 8日間 | 神戸 | 神戸発着 初夏の九州・奄美クルーズ | 26C491568 |
| 2026.6.12(金) | 4日間 | 神戸 | 神戸発着 初夏の週末 蒲郡クルーズ | 26C461574 |
| 2026.6.15(月) | 6日間 | 神戸 | 神戸発着 初夏の小笠原クルーズ | 26C431586 |
| 2026.6.20(土) | 4日間 | 神戸 | 神戸発着 初夏の週末 高知クルーズ | 26C481594 |
| 2026.6.23(火) | 4日間 | 神戸発/横浜着 | 神戸発 初夏の四日市・横浜クルーズ | 26C441854 |
| 2026.6.26(金) | 4日間 | 横浜 | 初夏の週末 下田クルーズ | 26C441614 |
| 2026.6.29(月) | 6日間 | 横浜 | 夏の小笠原クルーズA | 26C431626 |
| 2026.7.4(土) | 6日間 | 横浜 | 夏の博多・釜山クルーズ | 26B494756 |
| 2026.7.10(金) | 4日間 | 横浜 | 夏の週末 四日市クルーズ | 26C441634 |
| 2026.7.13(月) | 6日間 | 横浜 | 夏の小笠原クルーズB | 26C431646 |
| 2026.7.18(土) | 4日間 | 横浜 | 夏の連休 駿河クルーズ | 26C441654 |
| 2026.7.21(火) | 7日間 | 横浜 | 夏の北海道クルーズ 釧路・室蘭・函館 | 26C411667 |
| 2026.7.27(火) | 9日間 | 横浜 | 夏の北海道クルーズ 利尻・留萌・小樽 | 26C411679 |
| 2026.8.4(火) | 4日間 | 横浜発/神戸着 | 横浜発 夏の鳥羽・神戸クルーズ | 26C461684 |
| 2026.8.7(金) | 5日間 | 神戸 | 神戸発着 館山湾花火クルーズ | 26C431695 |
| 2026.8.11(火・祝) | 6日間 | 神戸 | 神戸発着 関門海峡花火クルーズ | 26C491706 |
| 2026.8.16(水) | 4日間 | 神戸発/横浜着 | 熊野大花火 神戸・横浜クルーズ | 26C461714 |
| 2026.8.19(水) | 8日間 | 横浜 | 夏の北海道クルーズ 網走・稚内 | 26C411728 |
| 2026.8.26(水) | 6日間 | 横浜 | 夏の北海道クルーズ 室蘭・函館 | 26C411736 |
| 2026.9.1(火) | 4日間 | 横浜発/博多着 | 横浜発 秋の広島・博多クルーズ | 26C471744 |
| 2026.9.4(金) | 4日間 | 博多 | 博多発着 秋の週末 済州島クルーズ | 26B4A4764 |
| 2026.9.7(月) | 6日間 | 博多 | 博多発着 秋の瀬戸内 和歌山・小豆島クルーズ | 26C461756 |
| 2026.9.12(土) | 4日間 | 博多発/神戸着 | 博多発 秋の高知・神戸クルーズ | 26C481764 |
| 2026.9.15(火) | 4日間 | 神戸 | 神戸発着 秋の瀬戸内 別府クルーズ | 26C491774 |
| 2026.9.19(土) | 5日間 | 神戸 | 神戸発着 秋の連休 種子島・高知クルーズ | 26C491785 |
| 2026.9.23(水・祝) | 9日間 | 神戸 | 神戸発着 秋の北海道・みちのくクルーズ | 26C411799 |
| 2026.10.1(木) | 4日間 | 神戸発/ | 神戸発 秋の駿河・横浜クルーズ | |
| 2026.10.4(日) | 7日間 | 横浜 | 秋の種子島・長崎・鹿児島クルーズ | 26C491817 |
| 2026.10.10(水) | 4日間 | 横浜 | 秋の連休 鳥羽クルーズ | 26C461824 |
| 2026.10.13(火) | 7日間 | 横浜 | 秋の瀬戸内 日向・松山クルーズ | 26C491837 |
| 2026.10.20(火) | 4日間 | 横浜発/ | 横浜発 秋のひたちなか・神戸クルーズ |





