MITSUI OCEAN SAKURA
(三井オーシャンサクラ)
2027年1月~9月出発クルーズ発表
発売開始日:2026年7月10日(金)
事前仮受付応募フォームはこちら
尚、ドルフィンズクラブ会員の方につきましては先行で発売開始となります。
ご予約時に、会員ステータスと会員番号をお知らせください。
| 発売開始日(予定) | ドルフィンズクラブ会員 |
|---|---|
| 2026.7.6(月) | ダイヤモンド会員 |
| 2026.7.7(火) | プラチナ会員 |
| 2026.7.8(水) | ゴールド会員 |
| 2026.7.9(木) | ブロンズ会員 |
| 2026.7.10(金) | 一般会員 |
デジタルパンフレット
2026年9月~12月出発ツアー一覧
※コース番号をクリックすると、該当商品の一覧に遷移します。
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.9.19(土) | 5日間 | 横浜 | デビュークルーズⅠ ~鳥羽・日高~ | 26C462115 |
| 2026.9.23(水・祝) | 5日間 | 横浜 | デビュークルーズⅡ ~宮古・大洗~ | 26C422125 |
| 2026.9.27(日) | 4日間 | 横浜/東京 | デビュークルーズⅢ ~清水~ | 26C442134 |
| 2026.9.30(水) | 3日間 | 東京/横浜 | デビュークルーズⅣ ~館山~ | 26C432143 |
| 2026.10.2(金) | 3日間 | 横浜/神戸 | 週末利用 横浜/神戸クルーズ | 26C462153 |
| 2026.10.7(水) | 3日間 | 神戸 | デビュークルーズⅠ ~瀬戸内海~ | 26C462163 |
| 2026.10.9(金) | 4日間 | 神戸 | デビュークルーズⅡ ~細島・高知~ | 26C492174 |
| 2026.10.12(月・祝) | 3日間 | 神戸/博多 | 神戸/博多クルーズ | 26C492183 |
| 2026.10.14(水) | 4日間 | 博多 | デビュークルーズ ~鳥取~ | 26B4A4814 |
| 2026.10.17(土) | 4日間 | 博多/金沢 | 博多/境港/金沢クルーズ | 26C452193 |
| 2026.10.19(月) | 4日間 | 金沢 | デビュークルーズ ~隠岐・壱岐~ | 26C472204 |
| 2026.10.23(金) | 3日間 | 新潟 | デビュークルーズ ~函館~ | 26C412213 |
| 2026.11.2(月) | 4日間 | 横浜/東京 | 秋の南紀串本クルーズ | 26C462224 |
| 2026.11.5(木) | 3日間 | 東京 | 青ヶ島周遊クルーズ | 26C432233 |
| 2026.11.7(土) | 5日間 | 東京 | 秋の絶景クルーズ ~道成寺・三保の松原~ | 26C462245 |
| 2026.11.11(水) | 3日間 | 東京 | 秋の伊勢神宮クルーズ | 26C462253 |
| 2026.11.14(土) | 6日間 | 東京 | 秋の絶景クルーズ ~高千穂峡・寒霞渓・香嵐渓~ | 26C492266 |
| 2026.11.19(木) | 5日間 | 東京 | 秋クルーズ ~小松島・浜島~ | 26C482275 |
| 2026.11.28(土) | 5日間 | 横浜 | 大船渡・松島クルーズ | 26C422285 |
| 2026.12.2(水) | 4日間 | 横浜 | クリスマスクルーズⅠ ~新宮・伊東~ | 26C462294 |
| 2026.12.5(土) | 3日間 | 横浜 | クリスマスクルーズⅡ ~伊豆諸島周遊~ | 26C432303 |
| 2026.12.7(月) | 2日間 | 横浜/名古屋 | サンタクルーズ 横浜/名古屋 | 26C442312 |
| 2026.12.8(火) | 6日間 | 名古屋 | クリスマスクルーズⅠ ~松山・高知~ | 26B4A4826 |
| 2026.12.13(日) | 4日間 | 名古屋 | クリスマスクルーズⅡ ~小松島・小豆島~ | 26C482324 |
| 2026.12.16(水) | 3日間 | 名古屋/広島 | サンタクルーズ 名古屋/広島 | 26C472333 |
| 2026.12.18(金) | 4日間 | 広島 | クリスマスクルーズ ~別府・宿毛~ | 26C492344 |
| 2026.12.21(月) | 3日間 | 広島/神戸 | サンタクルーズ 広島/佐伯/神戸 | 26C492353 |
| 2026.12.23(水) | 4日間 | 神戸 | クリスマスクルーズ ~杵築・瀬戸田~ | 26C492364 |
| 2026.12.26(土) | 9日間 | 神戸 | ニューイヤー 南西諸島・台湾クルーズ | 26B4A4839 |
2027年1月~9月出発ツアー一覧
| 出発日 | 日数 | 発着地 | コース名 | コース番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2027.1.3(日) | 3日間 | 神戸 | 新春の瀬戸内海クルーズ | 26C462373 |
| 2027.1.5(火) | 4日間 | 神戸/横浜 | 新春の駿河湾クルーズ | 26C442384 |
| 2027.1.8(金) | 3日間 | 横浜 | 新春 伊勢神宮初詣クルーズ | 26C462393 |
| 2027.1.10(日) | 5日間 | 横浜 | 初春の宝船クルーズ~新宮・鞆の浦 歴史めぐり~ | 26C462405 |
| 2027.1.14(木) | 3日間 | 横浜 | 伊豆諸島周遊クルーズ | 26C432413 |
| 2027.1.16(土) | 2日間 | 横浜/名古屋 | 週末利用 横浜/名古屋クルーズ | 26C452422 |
| 2027.1.17(日) | 4日間 | 名古屋 | 神話の島 淡路島と高知クルーズ | 26C482434 |
| 2027.1.20(水) | 5日間 | 名古屋/那覇 | 世界遺産 奄美大島と本部クルーズ | 26C492445 |
| 2027.1.24(日) | 4日間 | 那覇 | 飛んでクルーズ沖縄Aコース~久米島・西表島~ | 26C492454 |
| 2027.1.27(木) | 4日間 | 那覇 | 飛んでクルーズ沖縄Bコース~本部・座間味島~ | 26C492464 |
| 2027.1.30(土) | 4日間 | 那覇 | 飛んでクルーズ沖縄Cコース~石垣島・基隆~ | 26B4A4844 |
| 2027.2.2(火) | 4日間 | 那覇 | 飛んでクルーズ沖縄Dコース~座間味島・宮古島~ | 26C492474 |
| 2027.2.5(金) | 5日間 | 横浜/東京 | 世界遺産 奄美大島と清水クルーズ | 26C442485 |
| 2027.2.9(火) | 7日間 | 横浜 | さっぽろ雪まつりクルーズ | 26C412497 |
| 2027.2.15(月) | 4日間 | 横浜 | 早春の河津ざくらと富士山クルーズ | 26C442504 |
| 2027.2.18(木) | 5日間 | 横浜 | 早春の日高・鳥羽クルーズ | 26C452515 |
| 2027.2.22(月) | 2日間 | 横浜/名古屋 | 早春のワンウェイ 横浜/名古屋クルーズ | 26C452522 |
| 2027.2.23(火・祝) | 5日間 | 名古屋 | 世界遺産 小笠原クルーズ | 26C432535 |
| 2027.2.27(土) | 4日間 | 名古屋/博多 | 瀬戸内海と湯どころ松山クルーズ | 26C482544 |
| 2027.3.2(火) | 5日間 | 博多 | 春の瀬戸内海クルーズ~姫島村・小豆島~ | 26C482555 |
| 2027.3.6(土) | 3日間 | 博多 | 世界遺産 済州島クルーズ | 26B4A4853 |
| 2027.3.8(月) | 3日間 | 博多/横浜 | ゆったりワンウェイ 博多/横浜クルーズ | 26C432563 |
| 2027.3.15(月) | 3日間 | 横浜/大洗 | 春風の八丈島クルーズ | 26C432573 |
| 2027.3.27(土) | 6日間 | 横浜 | 南国 宮崎と春の瀬戸内 周防大島クルーズ | 26C492586 |
| 2027.4.1(木) | 5日間 | 横浜/那覇 | 陽春の沖縄クルーズ | 26C492595 |
| 2027.4.5(月) | 4日間 | 那覇 | 飛んでクルーズ沖縄Aコース~本部・座間味島~ | 26C492604 |
| 2027.4.8(木) | 5日間 | 那覇 | 飛んでクルーズ沖縄Bコース~石垣島・基隆~ | 26B4A4865 |
| 2027.4.12(月) | 5日間 | 那覇 | 飛んでクルーズ沖縄Cコース~石垣島・与那国島・粟国島~ | 26C492615 |
| 2027.4.16(金) | 4日間 | 那覇 | 飛んでクルーズ沖縄Dコース~伊江島・久米島~ | 26C492624 |
| 2027.4.19(月) | 5日間 | 那覇/横浜 | 世界遺産の島めぐりクルーズ~奄美大島・屋久島~ | 26C492635 |
| 2027.4.23(金) | 4日間 | 横浜 | 春の那智勝浦クルーズ | 26C462644 |
| 2027.4.26(月) | 3日間 | 横浜 | 春の八丈島クルーズ | 26C432653 |
| 2027.4.28(水) | 9日間 | 横浜 | ゴールデンウィーク 種子島・甑島クルーズ | 26C492669 |
| 2027.5.6(木) | 4日間 | 横浜 | 春の日高プレミアムクルーズ | 26C462674 |
| 2027.5.9(日) | 6日間 | 横浜 | 世界遺産 小笠原クルーズ | 26C432686 |
| 2027.5.14(金) | 3日間 | 横浜/神戸 | 週末ワンウェイ 横浜/神戸クルーズ | 26C462693 |
| 2027.5.16(日) | 5日間 | 神戸 | 春の瀬戸内海と種子島クルーズ | 26C492705 |
| 2027.5.20(木) | 3日間 | 神戸 | 薫風の四万十クルーズ | 26C482713 |
| 2027.5.27(木) | 3日間 | 博多 | 韓国クルーズ~釜山~ | 26B4A4873 |
| 2027.5.29(土) | 3日間 | 博多/名古屋 | 週末ワンウェイ 博多/名古屋クルーズ | 26C452723 |
| 2026.5.31(月) | 4日間 | 名古屋 | 初夏の小松島・高知クルーズ | 26C482734 |
| 2027.6.3(木) | 2日間 | 名古屋/横浜 | 初夏のワンウェイ 名古屋/横浜クルーズ | 26C432742 |
| 2027.6.4(金) | 10日間 | 横浜 | 初夏の北海道周遊クルーズ~苫小牧・礼文島・留萌・小樽・函館~ | 26C41275A |
| 2027.6.24(木) | 5日間 | 横浜/東京 | 夏の世界遺産 小笠原クルーズ | 26C492765 |
| 2027.6.28(月) | 10日間 | 東京 | 初夏の九州一周と世界遺産 屋久島・済州島クルーズ | 26B4A488A |
| 2027.7.13(火) | 4日間 | 横浜 | 夏の八丈島クルーズ | 26C432774 |
| 2027.7.30(金) | 4日間 | 横浜/東京 | 夏の鳥羽と伊豆諸島周遊クルーズ | 26C452784 |
| 2027.8.2(月) | 6日間 | 東京/横浜 | 東北夏祭りクルーズ | 26C422796 |
| 2027.8.7(土) | 3日間 | 横浜 | 夏休み 館山湾花火クルーズ | 26C432803 |
| 2027.8.9(月) | 10日間 | 横浜 | 関門海峡花火・熊野大花火大会と関門海峡花火・熊野大花火大会 | 26B4A489A |
| 2027.8.18(水) | 6日間 | 横浜 | 瀬戸内海・鞆の浦と別府クルーズ | 26C492816 |
| 2027.8.23(月) | 4日間 | 横浜/小樽 | 夏の北海道クルーズ | 26C412824 |
| 2027.8.26(木) | 8日間 | 小樽 | 飛んでクルーズ北海道Aコース~利尻島・羅臼~ | 26C412838 |
| 2027.9.2(木) | 4日間 | 小樽 | 飛んでクルーズ北海道Bコース~礼文島・羅臼~ | 26C412844 |
| 2027.9.6(日) | 5日間 | 小樽 | 飛んでクルーズ北海道Cコース~利尻島・礼文島・羅臼~ | 26C412855 |
| 2027.9.10(木) | 4日間 | 小樽/函館 | 小樽発/函館着 礼文島クルーズ | 26C412864 |
| 2027.9.13(月) | 3日間 | 函館/横浜 | 秋のワンウェイ 函館/横浜クルーズ | 26C432873 |
| 2027.9.15(水) | 3日間 | 横浜 | 秋の伊豆諸島周遊クルーズ | 26C432883 |
| 2027.9.17(金) | 10日間 | 横浜 | シルバーウィーク日本一周クルーズ | 26C47289A |
| 2027.9.26(日) | 4日間 | 横浜 | 秋の味覚クルーズ~館山・浜島~ | 26C462904 |
| 2027.9.29(水) | 2日間 | 横浜/大洗 | 秋のワンウェイ 横浜/大洗クルーズ | 26C462912 |





